Жоғары электроника және және коммуникациялар
колледжіне 2024-2025 оқу жылына оқуға қабылдау жоспары
№ | Мамандық атауы, шифры | Біліктіліктің атауы, шифры | Барлығы | 9 сынып негізінде. | Оның ішінде мемлекеттік тілде | 11 сынып негізінде. | Оның ішінде мемлекеттік тілде | ТжКБ негізінде | Оның ішінде мемлекеттік тілде | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 07320800 «Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» | 4S07320803 Техник-жолшы, құрылысшы | 25 | 25 | 25 | ||||||
2 | 07160600 «Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» | 4S07160603 техник-электромеханик | 25 | 25 | |||||||
3 | 07160500 «Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» | 3W07160501 Локомотив машинисының көмекшісі (түрлері бойынша) | 20 | 20 | |||||||
4 | 07320700 «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы және пайдалану» | 4S07320703 Техник-құрылысшы | 20 | 20 | 20 | ||||||
5 | 07140900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» | 4S07140902 Телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі | 25 | 25 | |||||||
6 | 07140500 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар |
5АВ07140501 Телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің қолданбалы бакалавры | 30 | 15 | 15 | ||||||
7 | 07140700 «Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару» | 4S07140703 техник-электромеханик | 25 | 25 | |||||||
8 | 10410300 Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару |
5AB10410301 Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару қолданбалы бакалавры |
15 | 15 | |||||||
9 | 10410200 «Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» | 4S10410205 Тасымалдауды ұйымдастырушы технигі | 25 | 25 | |||||||
11 | 06120100 «Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша ) | 4S06120102 Желілік және жүйелік әкімшілендіру технигі | 25 | 25 | 25 | ||||||
12 | 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету» (түрлері бойынша) | 4S06130103 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы | 40 | 25 | 15 | ||||||
БАРЛЫҒЫ | 275 | 195 | 50 | 65 | 20 | 15 | 0 |